บริการที่มาพร้อมกับแผนประกันนี้:
แพทย์ทางไกล (Telemedicine)
บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน
แผนบียอนด์แคร์
หมายเหตุ:
*เฉพาะผู้ให้บริการการแพทย์ทางไกล(Telemedicine) ภายในเครือข่ายของบริษัทเท่านั้น โดยติดต่อใช้บริการได้ที่ 02 677 0999
**หากผู้ขอเอาประกันภัยสมัครและทำประกันก่อนอายุ 60 ปีบริบรูณ์ และมีการต่ออายุกรมธรรม์อย่างต่อเนื่อง จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์ตลอดชีพ แต่หากผู้ขอเอาประกันภัย สมัคร และทำประกันหลัง อายุ 60 ปีบริบูรณ์จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์จนถึงอายุ 80 ปี
หมายเหตุ
Swipe to view more
รายละเอียด | ผลประโยชน์ (บาท) | |||||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 | แผน 6 | |
ผลประโยชน์สูงสุดต่อการพักรักษาเป็นผู้ในครั้งใดครั้งหนึ่ง* | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 30,000,000 |
1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน | ||||||
หมวดที่ 1 ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* | ||||||
ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดต่อวัน) | 8,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 15,000 | 20,000 |
การรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) สูงสุดไม่เกิน 15 วัน | 16,000 | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 30,000 | 40,000 |
หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* |
||||||
2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย |
จ่ายตามจริง* |
|||||
2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล | ||||||
2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ | ||||||
2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน | ||||||
หมวดที่ 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* | ||||||
หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* | ||||||
4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ |
จ่ายตามจริง** |
|||||
4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ | ||||||
4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor Fee) | ||||||
4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor Fee) | ||||||
4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | ||
หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) | จ่ายตามจริง** | |||||
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | ||||||
หมวดที่ 6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* | ||||||
6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน |
จ่ายตามจริง** |
|||||
6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้งสำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย) | ||||||
หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง | 10,000 | 15,000 | 18,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 |
หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* | จ่ายตามจริง** | |||||
หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | 25,000 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | ||
หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย |
1,000,000 |
2,000,000 |
3,000,000 |
5,000,000 |
10,000,000 |
30,000,000 |
หมวดที่ 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | ||||||
หมวดที่ 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน (สูงสุดต่อเที่ยว) | 2,000 | |||||
หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก | จ่ายตามจริง** | |||||
3. ผลประโยชน์เพิ่มเติม | ||||||
ความคุ้มครองตรวจสุขภาพประจำปี (สูงสุด 1 ครั้งต่อปี โดยต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า) | 500 | 700 | 800 | 1,500 | 5,000 | 10,000 |
ค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลโดยพยาบาลพิเศษที่บ้าน (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง*) | 500 | |||||
ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ | 10,000 | 15,000 | 20,000 | |||
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2)*** | 100,000 | |||||
บริการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน เคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเพื่อกลับไปพักฟื้นยังภูมิลำเนา และบริการเคลื่อนย้ายศพ | 1,000,000 ดอลล่าสหรัฐ |
*การพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (Per Confinement) หมายถึง การเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือการรักษาด้วยการผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลแต่ละครั้ง และให้รวมถึงการ เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือการรักษาด้วยการผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลไม่ว่ากี่ครั้งก็ตาม ด้วยเหตุจากการบาดเจ็บหรือการป่วยเดียวกัน และยังรักษาไม่หาย รวมถึงภาวะแทรกซ้อน ที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลครั้งสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย
**การจ่ายตามจริงไม่เกินวงเงินสูงสุดของแผนประกันภัย
*** ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)
หมายเหตุ :
- คุ้มครองทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ทางอลิอันซ์ อยุธยา จะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา เฉพาะการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเท่านั้น ทั้งนี้ ยกเว้นค่าผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ และค่าล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะการรักษาภายในประเทศไทยเท่านั้น
Swipe to view more
รายละเอียด | ผลประโยชน์ (บาท) | |||||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 | แผน 6 | |
ผลประโยชน์สูงสุดต่อการพักรักษาเป็นผู้ในครั้งใดครั้งหนึ่ง* | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 30,000,000 |
ความคุ้มครองที่สามารถเลือกซื้อเพิ่ม | ||||||
ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก | ||||||
ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวันและไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี) | 1500 | |||||
ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก (สูงสุดต่อปี) | 28,000 | |||||
40,000 | ||||||
60,000 | ||||||
ความคุ้มครองสูติกรรม** (ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อแผนความคุ้มครองสูติกรรมแผนใดแผนหนึ่งเพิ่มเติมได้) | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | ||
- การคลอดปกติ การผ่าคลอดโดยตั้งใจ และการคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วย | 40,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | ||
- การตั้งครรภ์นอกมดลูก และการคลอดบุตรโดยผ่าตัดฉุกเฉิน | 80,000 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | ||
- การแท้งบุตร | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | ||
คุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุ (อบ.2)*** | ||||||
- แผน PA 200 | 200,000 | |||||
- แผน PA 400 | 400,000 | |||||
- แผน PA 900 (สำหรับขั้นอาชีพ 1 และ 2 เท่านั้น) | 900,000 | |||||
ทางเลือกความรับผิดส่วนแรก* | ||||||
ความรับผิดส่วนแรกมาตรฐาน (Standard Deductible) | ไม่มี | |||||
ทางเลือกความรับผิดส่วนแรก (Deductible options) |
30,000/ 50,000 / 100,000/ 200,000 |
*ความรับผิดส่วนแรกพิจารณารวมภายในความคุ้มครองผู้ป่วยใน (ทั้ง 13 หมวด) รวมถึงค่าพยาบาลพิเศษที่บ้านและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้วย ทั้งนี้ไม่รวมถึง ความคุ้มครองสูติกรรม, ตรวจสุขภาพ, ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2)
**ความคุ้มครองสูติกรรม ผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า
***ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)
หมายเหตุ:
- ความคุ้มครองสูติกรรม ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองสำหรับการคลอดบุตรหลังจากกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับมาแล้วติดต่อกันไม่น้อยกว่า 280 วัน และสำหรับการแท้งบุตรหลังจากกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับมาแล้วติดต่อกันไม่น้อย กว่า 90 วัน
แพทย์ทางไกล (Telemedicine)
บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน