แผนแมกซ์แคร์
ประกันสุขภาพที่เหนือกว่าสำหรับทุกคนและครอบครัว
ดูแลตัวคุณเองและครอบครัวด้วยประกันสุขภาพที่คุ้มครองทั้งจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยสูงสุด 5 ล้านบาท รวมถึงการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง
จุดเด่น
คุ้มครอง 365 วัน
แผนประกันนี้ดียังไง
หมายเหตุ:
*หากผู้ขอเอาประกันภัยสมัครและทำประกันก่อนอายุ 60 ปีบริบรูณ์ และมีการต่ออายุกรมธรรม์อย่างต่อเนื่อง จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์ตลอดชีพ แต่หากผู้ขอเอาประกันภัย สมัคร และทำประกันหลัง อายุ 60 ปีบริบูรณ์จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์จนถึงอายุ 80 ปี
**เฉพาะผู้ให้บริการการแพทย์ทางไกล(Telemedicine) ภายในเครือข่ายของบริษัทเท่านั้น โดยติดต่อใช้บริการได้ที่ 02 677 0999
หมายเหตุ
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง - เบี้ยประกันนี้เป็นเพียงการคำนวณจากทุนประกันเริ่มต้นโดยประมาณเท่านั้น กรุณาติดต่อพนักงานขาย หรือฝากข้อมูลของท่านในช่อง "สนใจประกันสุขภาพอลิอันซ์ อยุธยา?" เพื่อให้พนักงานติดต่อกลับหาท่าน
สนใจแผนประกันสุขภาพ แมกซ์แคร์
ความคุ้มครองและผลประโยชน์
Swipe to view more
รายละเอียด | ผลประโยชน์ (บาท) | |||||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 | แผน 6 | |
ผลประโยชน์สูงสุดต่อการพักรักษาเป็นผู้ในครั้งใดครั้งหนึ่ง* | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 1,000,000 | 5,000,000 |
1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน | ||||||
หมวดที่ 1 ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* | ||||||
ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดต่อวัน) | 1,400 | 2,500 | 4,000 | 5,000 | 8,000 | 12,000 |
การรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) สูงสุดไม่เกิน 15 วัน | 2,800 | 5,000 | 8,000 | 10,000 | 16,000 | 24,000 |
หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* | ||||||
2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย | 16,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 80,000 | 200,000 |
2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล | ||||||
2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ | ||||||
2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน | ||||||
หมวดที่ 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* | 300 | 600 | 900 | 1,200 | 1,800 | 4,500 |
หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* | ||||||
4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ | 22,000 | 40,000 | 50,000 | 70,000 | 100,000 | 250,000 |
4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ | ||||||
4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor Fee) | ||||||
4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor Fee) | ||||||
4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 |
หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) | รวมอยู่ภายใต้หมวด 4 | |||||
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | ||||||
หมวดที่ 6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* | ||||||
6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | รวมอยู่ภายใต้หมวด 2 | |||||
6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้งสำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย) | ||||||
หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง | 2,200 | 4,000 | 5,000 | 7,000 | 10,000 | 25,000 |
หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* | รวมอยู่ภายใต้หมวด 2 | |||||
หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | 10,000 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 25,000 | 50,000 |
หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 1,000,000 | 5,000,000 |
หมวดที่ 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | ||||||
หมวดที่ 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน (สูงสุดต่อเที่ยว) | 1,000 | |||||
หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก | รวมอยู่ภายใต้หมวด 4 | |||||
3. ผลประโยชน์เพิ่มเติม | ||||||
การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical) | การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง จะจ่ายผลประโยชน์เพิ่มเติมให้อีก 80% ของค่าใช้จ่ายส่วนเกินผลประโยชน์ของค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน** สูงสุดไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดของแต่ละแผน | |||||
ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ - กรณีไม่มีการผ่าตัด | 1,600 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 8,000 | 20,000 |
ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ - กรณีมีการผ่าตัด | 2,200 | 4,000 | 5,000 | 7,000 | 10,000 | 25,000 |
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2)*** | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
ค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลโดยพยาบาลพิเศษที่บ้าน (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง*) | 500 |
*การพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (Per Confinement) หมายถึง การเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือการรักษาด้วยการผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลแต่ละครั้ง และให้รวมถึงการ เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือการรักษาด้วยการผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลไม่ว่ากี่ครั้งก็ตาม ด้วยเหตุจากการบาดเจ็บหรือการป่วยเดียวกัน และยังรักษาไม่หาย รวมถึงภาวะแทรกซ้อน ที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลครั้งสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย
**ยกเว้นหมวด 1, 4.5, 7, 9, 10, 11, 12
***ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)
หมายเหตุ :
- คุ้มครองทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ทางอลิอันซ์ อยุธยา จะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา เฉพาะการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเท่านั้น ทั้งนี้ ยกเว้นค่าผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ และค่าล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะการรักษาภายในประเทศไทยเท่านั้น
ความคุ้มครองที่สามารถเลือกซื้อเพิ่ม
Swipe to view more
รายละเอียด | ผลประโยชน์ (บาท) | |||||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 | แผน 6 | |
ผลประโยชน์สูงสุดต่อการพักรักษาเป็นผู้ในครั้งใดครั้งหนึ่ง* | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 1,000,000 | 5,000,000 |
ความคุ้มครองที่สามารถเลือกซื้อเพิ่ม | ||||||
ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี) | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 | แผน 6 |
แผนคลาสสิค | 400 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
แผนพลัส | 500 | 800 | 1,200 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
แผนดีลักซ์ | 600 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 3,000 | 3,500 |
ความคุ้มครองสูติกรรม* (ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อแผนความคุ้มครองสูติกรรมแผนใดแผนหนึ่งเพิ่มเติมได้) | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | ||
- การคลอดปกติ การผ่าคลอดโดยตั้งใจ และการคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วย | 40,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | ||
- การตั้งครรภ์นอกมดลูก และการคลอดบุตรโดยผ่าตัดฉุกเฉิน | 80,000 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | ||
- การแท้งบุตร | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | ||
คุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุ (อบ.2)** | ||||||
- แผน PA 200 | 200,000 | |||||
- แผน PA 400 | 400,000 | |||||
- แผน PA 900 (สำหรับชั้นอาชีพ 1 และ 2 เท่านั้น) | 900,000 |
*ความคุ้มครองสูติกรรม ผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า
**ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)
หมายเหตุ :
- ความคุ้มครองสูติกรรม ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองสำหรับการคลอดบุตรหลังจากกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับมาแล้วติดต่อกันไม่น้อยกว่า 280 วัน และสำหรับการแท้งบุตรหลังจากกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับมาแล้วติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน
- โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือความผิดปกติที่เป็นมาก่อนทำประกันภัย (Pre-existing Condition)
- ค่ารักษาพยาบาลจากการป่วยที่เกิดขึ้น
* ภายใน 30 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ หรือ
* การป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วันนับแต่วันที่ความคุ้มครองเริ่มมีผลบังคับ ได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา และเยื่อบุโพรงมดลูก เจริญผิดที่
- ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการพยายามฆ่าตัวตาย ทำร้ายร่างกายตนเอง
- โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (เอดส์) และโรคแทรกซ้อน หรือ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
- การตรวจสุขภาพทั่วไปหรือการร้องขอเข้าพักรักษาตัวหรือการร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้นในโรงพยาบาล ที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
- ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
- การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านตัวแทนประกันภัยหรือนายหน้าประกันภัยเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
- แมกซ์แคร์ เป็นชื่อทางการตลาดของ กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล
- ในกรณีที่ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใดมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจหรือการค้า (economic or trade sanction) ของประเทศสหรัฐอเมริกา สหประชาชาติ หรือสหภาพยุโรป ความคุ้มครองดังกล่าวจะตกเป็นโมฆะและสิ้นผล เช่น บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินสำหรับการให้บริการดูแลสุขภาพในประเทศที่ถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ในต่างประเทศ (Office of Foreign Assets Control - OFAC) ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ www.treasury.gov/resource-center/sanctionsz